Temel çizgi
Özgür Özel için arşivde 1 kayıttan 2 bölüm var (toplam 148 saniye). Aşağıdaki aralıklar bu bölümlerde ölçülen en düşük ve en yüksek değerlerdir. Yeni bir okumada bir ölçü bu aralığın dışına çıkarsa dikkat çekici sayılır; aralığın içindeyse kişinin olağan düzeyidir. Arşiv büyüdükçe temel çizgi güçlenir.
| Ölçü | Aralık | Bölüm |
|---|---|---|
| Gözler inik | 1 ile 2 % | 2 |
| Göz kırpma | 25,1 ile 31,1 /dk | 2 |
| Konuşma hızı | 5,6 ile 5,7 hece/sn | 2 |
| Kelime | 100 ile 106 /dk | 2 |
| Dolgu sesi | 0,0 ile 0,8 /dk | 2 |
| Sessizlik payı | 18 ile 18 % | 2 |
| Ortalama cümle | 8,6 ile 10,2 kelime | 2 |
| Ses perdesi (ortanca) | 142 ile 153 Hz | 2 |
| Perde değişkenliği | 2,9 ile 3,2 yarıton | 2 |
| Kaş kaldırma | 1,6 ile 2,4 /dk | 2 |
Ölçülerin tanımı: Bulgu sözlüğü.
Okumalarında geçen işaretler
Baş çevirme · "Biz" dili · Dolgu sesi · Göz kırpma hızı · Gözlerin inik ya da açık olması · Kaş kaldırma · Kendine dokunma · Konuşma hızı · Ses perdesi · Sessizlik · Tekrar
